Your Coffee is ready.

Leaderboards

Historical leaderboard data is currently unavailable but will be back soon

   
   
Events Efficiency
Athlete Points Diff 1 2 3 4 5 6 AVG. PPE PFP
1 Lazar Đukić 544 0 1 2 3 8 2 4 3.3 90.7 0
2 Björgvin Karl Guðmundsson 512 -32 5 4 12 3 2 2 4.7 85.3 0
3 Uldis Upenieks 451 -93 8 1 2 13 1 20 7.5 75.2 0
4 Moritz Fiebig 449 -95 9 14 4 8 8 1 7.3 74.8 -2
5 Enrico Zenoni 448 -96 11 8 4 8 6 7 7.3 74.7 -3
6 Luka Đukić 435 -109 3 5 8 20 4 9 8.2 72.5 -16
7 Adrian Mundwiler 420 -124 6 10 7 8 7 13 8.5 70.0 -31
8 Fabian Beneito 381 -163 30 13 6 2 9 5 10.8 63.5 -70
9 Luka Vunjak 374 -170 20 3 1 15 9 18 11.0 62.3 -77
10 Haraldur Holgersson 369 -175 7 12 11 22 11 3 11.0 61.5 -82
11 Tiago Luzes 328 -216 13 9 15 15 13 10 12.5 54.7 -123
12 Michael Smith 306 -238 2 17 21 13 19 12 14.0 51.0 -145
13 Iurii Marincenco 299 -245 22 24 14 3 19 6 14.7 49.8 -152
14 Nikita Yundov 293 -251 29 16 19 5 12 8 14.8 48.8 -158
15 Calum Clements 285 -259 4 18 20 15 16 17 15.0 47.5 -166
16 Sam Stewart 280 -264 14 23 24 6 4 23 15.7 46.7 -171
17 Casper Gammelmark 277 -267 17 22 16 6 16 15 15.3 46.2 -174
18 Matúš Kočar 250 -294 15 19 9 18 25 14 16.7 41.7 -201
19 Victor Ljungdal 241 -303 27 7 9 20 15 27 17.5 40.2 -210
20 Kevin Jurs 240 -304 24 30 16 1 19 16 17.7 40.0 -211
21 Mats Cibis 193 -351 25 6 29 27 13 20 20.0 32.2 -258
22 Augusto Gesso 191 -353 19 25 26 8 22 20 20.0 31.8 -260
23 David Mata 176 -368 18 27 28 18 22 11 20.7 29.3 -275
24 Dami Martínez 163 -381 28 29 12 22 18 19 21.3 27.2 -288
25 Fernando Martin 139 -405 12 26 22 27 25 24 22.7 23.2 -312
26 Philip Lundqvist 138 -406 21 21 24 22 24 24 22.7 23.0 -313
27 Jonas Mueller 105 -439 26 15 26 29 25 26 24.5 17.5 -346
28 Piotr Mielczarek 48 -496 23 27 30 30 28 28 27.7 8.0 -403
29 Lucas Heuzé 180 -364 10 11 16 26 29 29 15.8 45.0 -271
30 Topias Romo 121 -423 16 20 23 22 29 29 20.3 30.3 -330
1 Lazar Đukić 544 0 1 2 3 8 2 4 3.3 90.7 0
2 Björgvin Karl Guðmundsson 512 -32 5 4 12 3 2 2 4.7 85.3 0
3 Uldis Upenieks 451 -93 8 1 2 13 1 20 7.5 75.2 0
4 Moritz Fiebig 449 -95 9 14 4 8 8 1 7.3 74.8 -2
5 Enrico Zenoni 448 -96 11 8 4 8 6 7 7.3 74.7 -3
6 Luka Đukić 435 -109 3 5 8 20 4 9 8.2 72.5 -16
7 Adrian Mundwiler 420 -124 6 10 7 8 7 13 8.5 70.0 -31
8 Fabian Beneito 381 -163 30 13 6 2 9 5 10.8 63.5 -70
9 Luka Vunjak 374 -170 20 3 1 15 9 18 11.0 62.3 -77
10 Haraldur Holgersson 369 -175 7 12 11 22 11 3 11.0 61.5 -82
11 Tiago Luzes 328 -216 13 9 15 15 13 10 12.5 54.7 -123
12 Michael Smith 306 -238 2 17 21 13 19 12 14.0 51.0 -145
13 Iurii Marincenco 299 -245 22 24 14 3 19 6 14.7 49.8 -152
14 Nikita Yundov 293 -251 29 16 19 5 12 8 14.8 48.8 -158
15 Calum Clements 285 -259 4 18 20 15 16 17 15.0 47.5 -166
16 Sam Stewart 280 -264 14 23 24 6 4 23 15.7 46.7 -171
17 Casper Gammelmark 277 -267 17 22 16 6 16 15 15.3 46.2 -174
18 Matúš Kočar 250 -294 15 19 9 18 25 14 16.7 41.7 -201
19 Victor Ljungdal 241 -303 27 7 9 20 15 27 17.5 40.2 -210
20 Kevin Jurs 240 -304 24 30 16 1 19 16 17.7 40.0 -211
21 Mats Cibis 193 -351 25 6 29 27 13 20 20.0 32.2 -258
22 Augusto Gesso 191 -353 19 25 26 8 22 20 20.0 31.8 -260
23 David Mata 176 -368 18 27 28 18 22 11 20.7 29.3 -275
24 Dami Martínez 163 -381 28 29 12 22 18 19 21.3 27.2 -288
25 Fernando Martin 139 -405 12 26 22 27 25 24 22.7 23.2 -312
26 Philip Lundqvist 138 -406 21 21 24 22 24 24 22.7 23.0 -313
27 Jonas Mueller 105 -439 26 15 26 29 25 26 24.5 17.5 -346
28 Piotr Mielczarek 48 -496 23 27 30 30 28 28 27.7 8.0 -403
29 Lucas Heuzé 180 -364 10 11 16 26 29 29 15.8 45.0 -271
30 Topias Romo 121 -423 16 20 23 22 29 29 20.3 30.3 -330
1 Lazar Đukić 544 0 1 2 3 8 2 4 3.3 90.7 0
2 Björgvin Karl Guðmundsson 512 -32 5 4 12 3 2 2 4.7 85.3 0
3 Uldis Upenieks 451 -93 8 1 2 13 1 20 7.5 75.2 0
4 Moritz Fiebig 449 -95 9 14 4 8 8 1 7.3 74.8 -2
5 Enrico Zenoni 448 -96 11 8 4 8 6 7 7.3 74.7 -3
6 Luka Đukić 435 -109 3 5 8 20 4 9 8.2 72.5 -16
7 Adrian Mundwiler 420 -124 6 10 7 8 7 13 8.5 70.0 -31
8 Fabian Beneito 381 -163 30 13 6 2 9 5 10.8 63.5 -70
9 Luka Vunjak 374 -170 20 3 1 15 9 18 11.0 62.3 -77
10 Haraldur Holgersson 369 -175 7 12 11 22 11 3 11.0 61.5 -82
11 Tiago Luzes 328 -216 13 9 15 15 13 10 12.5 54.7 -123
12 Michael Smith 306 -238 2 17 21 13 19 12 14.0 51.0 -145
13 Iurii Marincenco 299 -245 22 24 14 3 19 6 14.7 49.8 -152
14 Nikita Yundov 293 -251 29 16 19 5 12 8 14.8 48.8 -158
15 Calum Clements 285 -259 4 18 20 15 16 17 15.0 47.5 -166
16 Sam Stewart 280 -264 14 23 24 6 4 23 15.7 46.7 -171
17 Casper Gammelmark 277 -267 17 22 16 6 16 15 15.3 46.2 -174
18 Matúš Kočar 250 -294 15 19 9 18 25 14 16.7 41.7 -201
19 Victor Ljungdal 241 -303 27 7 9 20 15 27 17.5 40.2 -210
20 Kevin Jurs 240 -304 24 30 16 1 19 16 17.7 40.0 -211
21 Mats Cibis 193 -351 25 6 29 27 13 20 20.0 32.2 -258
22 Augusto Gesso 191 -353 19 25 26 8 22 20 20.0 31.8 -260
23 David Mata 176 -368 18 27 28 18 22 11 20.7 29.3 -275
24 Dami Martínez 163 -381 28 29 12 22 18 19 21.3 27.2 -288
25 Fernando Martin 139 -405 12 26 22 27 25 24 22.7 23.2 -312
26 Philip Lundqvist 138 -406 21 21 24 22 24 24 22.7 23.0 -313
27 Jonas Mueller 105 -439 26 15 26 29 25 26 24.5 17.5 -346
28 Piotr Mielczarek 48 -496 23 27 30 30 28 28 27.7 8.0 -403
29 Lucas Heuzé 180 -364 10 11 16 26 29 29 15.8 45.0 -271
30 Topias Romo 121 -423 16 20 23 22 29 29 20.3 30.3 -330
1 Lazar Đukić 544 0 1 2 3 8 2 4 3.3 90.7 0
2 Björgvin Karl Guðmundsson 512 -32 5 4 12 3 2 2 4.7 85.3 0
3 Uldis Upenieks 451 -93 8 1 2 13 1 20 7.5 75.2 0
4 Moritz Fiebig 449 -95 9 14 4 8 8 1 7.3 74.8 -2
5 Enrico Zenoni 448 -96 11 8 4 8 6 7 7.3 74.7 -3
6 Luka Đukić 435 -109 3 5 8 20 4 9 8.2 72.5 -16
7 Adrian Mundwiler 420 -124 6 10 7 8 7 13 8.5 70.0 -31
8 Fabian Beneito 381 -163 30 13 6 2 9 5 10.8 63.5 -70
9 Luka Vunjak 374 -170 20 3 1 15 9 18 11.0 62.3 -77
10 Haraldur Holgersson 369 -175 7 12 11 22 11 3 11.0 61.5 -82
11 Tiago Luzes 328 -216 13 9 15 15 13 10 12.5 54.7 -123
12 Michael Smith 306 -238 2 17 21 13 19 12 14.0 51.0 -145
13 Iurii Marincenco 299 -245 22 24 14 3 19 6 14.7 49.8 -152
14 Nikita Yundov 293 -251 29 16 19 5 12 8 14.8 48.8 -158
15 Calum Clements 285 -259 4 18 20 15 16 17 15.0 47.5 -166
16 Sam Stewart 280 -264 14 23 24 6 4 23 15.7 46.7 -171
17 Casper Gammelmark 277 -267 17 22 16 6 16 15 15.3 46.2 -174
18 Matúš Kočar 250 -294 15 19 9 18 25 14 16.7 41.7 -201
19 Victor Ljungdal 241 -303 27 7 9 20 15 27 17.5 40.2 -210
20 Kevin Jurs 240 -304 24 30 16 1 19 16 17.7 40.0 -211
21 Mats Cibis 193 -351 25 6 29 27 13 20 20.0 32.2 -258
22 Augusto Gesso 191 -353 19 25 26 8 22 20 20.0 31.8 -260
23 David Mata 176 -368 18 27 28 18 22 11 20.7 29.3 -275
24 Dami Martínez 163 -381 28 29 12 22 18 19 21.3 27.2 -288
25 Fernando Martin 139 -405 12 26 22 27 25 24 22.7 23.2 -312
26 Philip Lundqvist 138 -406 21 21 24 22 24 24 22.7 23.0 -313
27 Jonas Mueller 105 -439 26 15 26 29 25 26 24.5 17.5 -346
28 Piotr Mielczarek 48 -496 23 27 30 30 28 28 27.7 8.0 -403
29 Lucas Heuzé 180 -364 10 11 16 26 29 29 15.8 45.0 -271
30 Topias Romo 121 -423 16 20 23 22 29 29 20.3 30.3 -330
1 Lazar Đukić 544 0 1 2 3 8 2 4 3.3 90.7 0
2 Björgvin Karl Guðmundsson 512 -32 5 4 12 3 2 2 4.7 85.3 0
3 Uldis Upenieks 451 -93 8 1 2 13 1 20 7.5 75.2 0
4 Moritz Fiebig 449 -95 9 14 4 8 8 1 7.3 74.8 -2
5 Enrico Zenoni 448 -96 11 8 4 8 6 7 7.3 74.7 -3
6 Luka Đukić 435 -109 3 5 8 20 4 9 8.2 72.5 -16
7 Adrian Mundwiler 420 -124 6 10 7 8 7 13 8.5 70.0 -31
8 Fabian Beneito 381 -163 30 13 6 2 9 5 10.8 63.5 -70
9 Luka Vunjak 374 -170 20 3 1 15 9 18 11.0 62.3 -77
10 Haraldur Holgersson 369 -175 7 12 11 22 11 3 11.0 61.5 -82
11 Tiago Luzes 328 -216 13 9 15 15 13 10 12.5 54.7 -123
12 Michael Smith 306 -238 2 17 21 13 19 12 14.0 51.0 -145
13 Iurii Marincenco 299 -245 22 24 14 3 19 6 14.7 49.8 -152
14 Nikita Yundov 293 -251 29 16 19 5 12 8 14.8 48.8 -158
15 Calum Clements 285 -259 4 18 20 15 16 17 15.0 47.5 -166
16 Sam Stewart 280 -264 14 23 24 6 4 23 15.7 46.7 -171
17 Casper Gammelmark 277 -267 17 22 16 6 16 15 15.3 46.2 -174
18 Matúš Kočar 250 -294 15 19 9 18 25 14 16.7 41.7 -201
19 Victor Ljungdal 241 -303 27 7 9 20 15 27 17.5 40.2 -210
20 Kevin Jurs 240 -304 24 30 16 1 19 16 17.7 40.0 -211
21 Mats Cibis 193 -351 25 6 29 27 13 20 20.0 32.2 -258
22 Augusto Gesso 191 -353 19 25 26 8 22 20 20.0 31.8 -260
23 David Mata 176 -368 18 27 28 18 22 11 20.7 29.3 -275
24 Dami Martínez 163 -381 28 29 12 22 18 19 21.3 27.2 -288
25 Fernando Martin 139 -405 12 26 22 27 25 24 22.7 23.2 -312
26 Philip Lundqvist 138 -406 21 21 24 22 24 24 22.7 23.0 -313
27 Jonas Mueller 105 -439 26 15 26 29 25 26 24.5 17.5 -346
28 Piotr Mielczarek 48 -496 23 27 30 30 28 28 27.7 8.0 -403
29 Lucas Heuzé 180 -364 10 11 16 26 29 29 15.8 45.0 -271
30 Topias Romo 121 -423 16 20 23 22 29 29 20.3 30.3 -330

Showing the first 250 athletes.

Your Coffee is ready.